Domeinnaam registeren

Eenvoudig een domeinnaam aanvragen in een paar stappen

Meerdere domeinen tegelijkertijd checken? Vul hieronder elke domeinnaam op een nieuwe regel in.

rating-kiyoh

"Was onder de indruk hoe snel alles opgezet was" Jasper via Bekijk alle klantervaringen op Kiyoh Kiyoh

Domeinnaam extensies

Bij Neostrada hebben we meer dan 300 extensies. Bekijk ze allemaal!

Extensie Prijs 1 jaar Prijs 2 jaar Prijs 3 jaar Bulkprijs Periode
.nl € 24,99 € 5,67 € 19,99 € 17,49 € 7,91 1 jaar
.be € 32,99 € 5,68 € 26,39 € 23,09 € 8,57 1 jaar
.com € 32,99 € 11,37 € 26,39 € 23,09 € 14,65 1 jaar
.eu € 31,99 € 8,29 € 25,59 € 22,39 € 11,87 1 jaar
.fun € 20,75 € 0,99 € 20,75 € 20,75 € 20,75 1 jaar
.tech € 74,99 € 4,99 € 74,99 € 74,99 € 74,99 1 jaar
.net € 35,99 € 11,60 € 28,79 € 25,19 € 14,94 1 jaar
.space € 46,99 € 1,34 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.website € 41,99 € 1,26 € 32,99 € 32,99 € 32,99 1 jaar
Extensie Prijs 1 jaar Prijs 2 jaar Prijs 3 jaar Bulkprijs Periode
Extensie Prijs 1 jaar Prijs 2 jaar Prijs 3 jaar Bulkprijs Periode
.nl € 24,99 € 5,67 € 19,99 € 17,49 € 7,91 1 jaar
.be € 32,99 € 5,68 € 26,39 € 23,09 € 8,57 1 jaar
.com € 32,99 € 11,37 € 26,39 € 23,09 € 14,65 1 jaar
.eu € 31,99 € 8,29 € 25,59 € 22,39 € 11,87 1 jaar
.fun € 20,75 € 0,99 € 20,75 € 20,75 € 20,75 1 jaar
.shop € 56,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 jaar
.tech € 74,99 € 4,99 € 74,99 € 74,99 € 74,99 1 jaar
.ac € 82,80 € 82,80 € 82,80 € 82,80 1 jaar
.academy € 51,99 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.aero € 72,95 € 72,95 € 72,95 € 72,95 1 jaar
.af € 202,80 € 202,80 € 202,80 € 202,80 1 jaar
.ag € 178,80 € 178,80 € 178,80 € 178,80 1 jaar
.agency € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.al € 62,50 € 62,50 € 62,50 € 62,50 1 jaar
.am € 129,59 € 129,59 € 129,59 € 92,33 1 jaar
.amsterdam € 61,99 € 49,99 € 49,99 € 50,59 1 jaar
.app € 41,99 € 29,99 € 29,99 € 29,99 1 jaar
.archi € 67,77 € 67,77 € 67,77 € 67,77 1 jaar
.army € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 jaar
.art € 19,79 € 19,79 € 19,79 € 19,79 1 jaar
.asia € 23,39 € 23,39 € 23,39 € 23,39 1 jaar
.at € 41,99 € 29,99 € 29,99 € 20,23 1 jaar
.auction € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.audio € 217,79 € 217,79 € 217,79 € 217,79 1 jaar
.ba € 109,50 € 109,50 € 109,50 € 109,50 1 jaar
.band € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.beer € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 jaar
.berlin € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 1 jaar
.best € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 1 jaar
.bi € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 jaar
.bid € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.bike € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 jaar
.bio € 67,00 € 67,00 € 67,00 € 67,00 1 jaar
.biz € 41,99 € 26,99 € 23,99 € 22,76 1 jaar
.black € 33,99 € 33,99 € 33,99 € 33,99 1 jaar
.blackfriday € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 jaar
.blog € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 jaar
.blue € 15,95 € 15,95 € 15,95 € 15,95 1 jaar
.brussels € 31,20 € 31,20 € 31,20 € 31,20 1 jaar
.build € 49,97 € 49,97 € 49,97 € 49,97 1 jaar
.business € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 1 jaar
.buzz € 104,85 € 104,85 € 104,85 € 104,85 1 jaar
.bz € 51,72 € 51,72 € 51,72 € 51,72 1 jaar
.cafe € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 jaar
.cam € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 1 jaar
.camera € 37,50 € 37,50 € 37,50 € 37,50 1 jaar
.capital € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 jaar
.care € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 jaar
.careers € 52,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50 1 jaar
.casa € 6,97 € 6,97 € 6,97 € 6,97 1 jaar
.cc € 41,99 € 22,80 € 22,80 € 15,17 1 jaar
.center € 21,49 € 21,49 € 21,49 € 21,49 1 jaar
.ch € 51,99 € 39,99 € 39,99 € 39,99 1 jaar
.christmas € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.city € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 jaar
.cleaning € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.click € 21,38 € 21,38 € 21,38 € 21,38 1 jaar
.clothing € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.cloud € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 1 jaar
.club € 36,99 € 20,99 € 20,99 € 20,99 1 jaar
.cn.com € 44,95 € 44,95 € 44,95 € 44,95 1 jaar
.co € 51,99 € 41,39 € 41,39 € 37,94 1 jaar
.co.at € 13,46 € 13,46 € 13,46 € 13,46 1 jaar
.co.com € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 1 jaar
.co.in € 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50 1 jaar
.co.no € 22,95 € 22,95 € 22,95 € 22,95 1 jaar
.co.uk € 36,99 € 22,49 € 19,99 € 11,37 1 jaar
.coach € 51,30 € 51,30 € 51,30 € 51,30 1 jaar
.codes € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 jaar
.coffee € 29,85 € 29,85 € 29,85 € 29,85 1 jaar
.college € 65,95 € 65,95 € 65,95 € 65,95 1 jaar
.com.al € 62,50 € 62,50 € 62,50 € 62,50 1 jaar
.com.co € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 1 jaar
.com.hr € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 1 jaar
.com.mx € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 1 jaar
.com.ph € 54,95 € 54,95 € 54,95 € 54,95 1 jaar
.community € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.company € 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00 1 jaar
.computer € 32,95 € 32,95 € 32,95 € 32,95 1 jaar
.consulting € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 jaar
.contact € 5,47 € 5,47 € 5,47 € 5,47 1 jaar
.cool € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 jaar
.courses € 37,95 € 37,95 € 37,95 € 37,95 1 jaar
.cr € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 1 jaar
.cx € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 jaar
.cz € 58,80 € 58,80 € 58,80 € 30,35 1 jaar
.dance € 26,59 € 26,59 € 26,59 € 26,59 1 jaar
.date € 29,43 € 29,43 € 29,43 € 29,43 1 jaar
.dating € 39,85 € 39,85 € 39,85 € 39,85 1 jaar
.de € 33,99 € 19,79 € 17,59 € 16,09 1 jaar
.de.com € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 jaar
.deals € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.delivery € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.democrat € 26,60 € 26,60 € 26,60 € 26,60 1 jaar
.design € 70,79 € 70,79 € 70,79 € 70,79 1 jaar
.dev € 36,99 € 22,79 € 22,79 € 22,79 1 jaar
.digital € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.direct € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.dj € 115,19 € 115,19 € 115,19 € 115,19 1 jaar
.do € 104,95 € 104,95 € 104,95 € 104,95 2 jaar
.doctor € 99,95 € 99,95 € 99,95 € 99,95 1 jaar
.dog € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 1 jaar
.domains € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 1 jaar
.download € 26,17 € 26,17 € 26,17 € 26,17 1 jaar
.earth € 34,80 € 34,80 € 34,80 € 34,80 1 jaar
.education € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 1 jaar
.email € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 1 jaar
.energy € 137,39 € 137,39 € 137,39 € 137,39 1 jaar
.engineering € 54,95 € 54,95 € 54,95 € 54,95 1 jaar
.equipment € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.events € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 1 jaar
.exchange € 25,46 € 25,46 € 25,46 € 25,46 1 jaar
.expert € 50,62 € 50,62 € 50,62 € 50,62 1 jaar
.exposed € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 jaar
.faith € 26,39 € 26,39 € 26,39 € 26,39 1 jaar
.family € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.fashion € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 jaar
.finance € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 jaar
.fish € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 jaar
.fitness € 28,95 € 28,95 € 28,95 € 28,95 1 jaar
.flights € 52,95 € 52,95 € 52,95 € 52,95 1 jaar
.flowers € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 jaar
.fm € 142,55 € 142,55 € 142,55 € 142,55 1 jaar
.football € 20,47 € 20,47 € 20,47 € 20,47 1 jaar
.foundation € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.fr € 41,99 € 26,99 € 23,99 € 17,70 1 jaar
.frl € 61,99 € 49,99 € 49,99 € 49,99 1 jaar
.fund € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 1 jaar
.ga € 9,98 € 9,98 € 9,98 € 9,98 1 jaar
.gallery € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.games € 28,79 € 28,79 € 28,79 € 28,79 1 jaar
.gent € 24,96 € 24,96 € 24,96 € 24,96 1 jaar
.gg € 67,96 € 67,96 € 67,96 € 67,96 1 jaar
.gift € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 1 jaar
.gl € 44,95 € 44,95 € 44,95 € 44,95 1 jaar
.global € 104,99 € 104,99 € 104,99 € 104,99 1 jaar
.golf € 40,50 € 40,50 € 40,50 € 40,50 1 jaar
.gr € 47,88 € 47,88 € 47,88 € 47,88 2 jaar
.graphics € 21,07 € 21,07 € 21,07 € 21,07 1 jaar
.gratis € 53,33 € 53,33 € 53,33 € 53,33 1 jaar
.green € 77,75 € 77,75 € 77,75 € 77,75 1 jaar
.group € 34,80 € 34,80 € 34,80 € 34,80 1 jaar
.gs € 34,89 € 34,89 € 34,89 € 34,89 1 jaar
.guitars € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.guru € 26,50 € 26,50 € 26,50 € 26,50 1 jaar
.gy € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 jaar
.hiphop € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 jaar
.holiday € 47,95 € 47,95 € 47,95 € 47,95 1 jaar
.host € 92,71 € 92,71 € 92,71 € 92,71 1 jaar
.hosting € 460,79 € 460,79 € 460,79 € 460,79 1 jaar
.house € 89,85 € 89,85 € 89,85 € 89,85 1 jaar
.hr € 112,50 € 112,50 € 112,50 € 112,50 1 jaar
.ht € 99,95 € 99,95 € 99,95 € 99,95 1 jaar
.id € 24,31 € 24,31 € 24,31 € 24,31 1 jaar
.immo € 27,34 € 27,34 € 27,34 € 27,34 1 jaar
.immobilien € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 jaar
.in € 41,99 € 30,00 € 30,00 € 25,29 1 jaar
.industries € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.info € 35,99 € 21,59 € 19,19 € 20,89 1 jaar
.ink € 26,21 € 26,21 € 26,21 € 26,21 1 jaar
.institute € 16,63 € 16,63 € 16,63 € 16,63 1 jaar
.international € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.investments € 99,95 € 99,95 € 99,95 € 99,95 1 jaar
.io € 76,99 € 60,59 € 60,59 € 63,24 1 jaar
.irish € 24,50 € 24,50 € 24,50 € 24,50 1 jaar
.is € 78,40 € 78,40 € 78,40 € 78,40 1 jaar
.ist € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 jaar
.je € 84,95 € 84,95 € 84,95 € 84,95 1 jaar
.jp € 130,80 € 130,80 € 130,80 € 113,84 1 jaar
.juegos € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 1 jaar
.kaufen € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.kg € 114,95 € 114,95 € 114,95 € 114,95 1 jaar
.kim € 15,51 € 15,51 € 15,51 € 15,51 1 jaar
.kitchen € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.kz € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 1 jaar
.la € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 jaar
.land € 35,75 € 35,75 € 35,75 € 35,75 1 jaar
.lease € 272,96 € 272,96 € 272,96 € 272,96 1 jaar
.legal € 50,50 € 50,50 € 50,50 € 50,50 1 jaar
.li € 41,39 € 41,39 € 41,39 € 41,39 1 jaar
.life € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 jaar
.lighting € 15,43 € 15,43 € 15,43 € 15,43 1 jaar
.live € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.lol € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 jaar
.london € 38,56 € 38,56 € 38,56 € 38,56 1 jaar
.love € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 jaar
.ltd € 57,59 € 57,59 € 57,59 € 57,59 1 jaar
.lu € 56,99 € 42,00 € 42,00 € 42,00 1 jaar
.lv € 49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 1 jaar
.ma € 79,95 € 79,95 € 79,95 € 79,95 1 jaar
.management € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.market € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 jaar
.marketing € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.me € 41,99 € 23,99 € 23,99 € 18,96 1 jaar
.me.uk € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 12,64 2 jaar
.media € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.men € 30,01 € 30,01 € 30,01 € 30,01 1 jaar
.menu € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 1 jaar
.miami € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 jaar
.ml € 11,39 € 11,39 € 11,39 € 11,39 1 jaar
.mn € 45,95 € 45,95 € 45,95 € 45,95 1 jaar
.mobi € 41,99 € 22,50 € 22,50 € 31,61 1 jaar
.moda € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 jaar
.moe € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 jaar
.mom € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 jaar
.money € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.ms € 52,91 € 52,91 € 52,91 € 52,91 1 jaar
.mx € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.my € 122,50 € 122,50 € 122,50 € 122,50 1 jaar
.name € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 1 jaar
.net € 35,99 € 11,60 € 28,79 € 25,19 € 14,94 1 jaar
.network € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.news € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.ng € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 jaar
.ngo € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.ninja € 17,05 € 17,05 € 17,05 € 17,05 1 jaar
.nu € 49,99 € 34,19 € 30,39 € 30,39 1 jaar
.nz € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 jaar
.one € 14,39 € 14,39 € 14,39 € 14,39 1 jaar
.ooo € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 1 jaar
.org € 35,99 € 28,79 € 25,19 € 14,65 1 jaar
.org.uk € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 1 jaar
.page € 13,83 € 13,83 € 13,83 € 13,83 1 jaar
.partners € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.party € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 jaar
.pe € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 jaar
.ph € 46,95 € 46,95 € 46,95 € 46,95 1 jaar
.photo € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 jaar
.photography € 25,33 € 25,33 € 25,33 € 25,33 1 jaar
.photos € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 jaar
.pics € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 jaar
.pink € 15,91 € 15,91 € 15,91 € 15,91 1 jaar
.pizza € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.pl € 51,99 € 46,80 € 46,80 € 46,80 1 jaar
.place € 32,95 € 32,95 € 32,95 € 32,95 1 jaar
.plus € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 1 jaar
.poker € 48,95 € 48,95 € 48,95 € 48,95 1 jaar
.press € 69,83 € 69,83 € 69,83 € 69,83 1 jaar
.pro € 41,99 € 19,64 € 19,64 € 19,64 1 jaar
.productions € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.promo € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 1 jaar
.property € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.pub € 25,02 € 25,02 € 25,02 € 25,02 1 jaar
.qa € 72,50 € 72,50 € 72,50 € 72,50 1 jaar
.racing € 26,68 € 26,68 € 26,68 € 26,68 1 jaar
.recipes € 47,95 € 47,95 € 47,95 € 47,95 1 jaar
.report € 21,95 € 21,95 € 21,95 € 21,95 1 jaar
.restaurant € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 jaar
.review € 29,18 € 29,18 € 29,18 € 29,18 1 jaar
.reviews € 27,35 € 27,35 € 27,35 € 27,35 1 jaar
.rocks € 16,76 € 16,76 € 16,76 € 16,76 1 jaar
.run € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 jaar
.sale € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.school € 31,40 € 31,40 € 31,40 € 31,40 1 jaar
.science € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 jaar
.se € 56,99 € 46,80 € 46,80 € 12,50 1 jaar
.services € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 jaar
.sex € 105,11 € 105,11 € 105,11 € 105,11 1 jaar
.sexy € 52,79 € 52,79 € 52,79 € 52,79 1 jaar
.sh € 86,39 € 86,39 € 86,39 € 86,39 1 jaar
.shoes € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 jaar
.show € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.si € 58,80 € 58,80 € 58,80 € 58,80 1 jaar
.singles € 24,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00 1 jaar
.so € 56,21 € 56,21 € 56,21 € 56,21 1 jaar
.soccer € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 jaar
.social € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 40,47 1 jaar
.software € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.solar € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 1 jaar
.solutions € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.space € 46,99 € 1,34 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.st € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 1 jaar
.stream € 30,95 € 30,95 € 30,95 € 37,94 1 jaar
.studio € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 jaar
.style € 32,79 € 32,79 € 32,79 € 32,79 1 jaar
.support € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.surf € 26,54 € 26,54 € 26,54 € 26,54 1 jaar
.sx € 30,95 € 30,95 € 30,95 € 44,26 1 jaar
.systems € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.tattoo € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.tax € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 1 jaar
.taxi € 48,93 € 48,93 € 48,93 € 48,93 1 jaar
.tc € 81,67 € 81,67 € 81,67 € 81,67 1 jaar
.team € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.technology € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.tel € 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 1 jaar
.tennis € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 1 jaar
.tips € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 jaar
.tk € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 12,64 1 jaar
.tl € 48,79 € 48,79 € 48,79 € 48,79 1 jaar
.to € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 2 jaar
.today € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 jaar
.tokyo € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 1 jaar
.tools € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.top € 21,47 € 21,47 € 21,47 € 21,47 1 jaar
.tours € 54,95 € 54,95 € 54,95 € 54,95 1 jaar
.town € 26,50 € 26,50 € 26,50 € 26,50 1 jaar
.toys € 52,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50 1 jaar
.trading € 118,80 € 118,80 € 118,80 € 118,80 1 jaar
.training € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.tube € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 jaar
.tv € 61,00 € 49,99 € 49,99 € 43,00 1 jaar
.tw € 70,80 € 70,80 € 70,80 € 70,80 1 jaar
.ua € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 1 jaar
.uk € 36,99 € 22,49 € 19,99 € 31,61 1 jaar
.uk.com € 46,00 € 46,00 € 46,00 € 46,00 1 jaar
.us.com € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 jaar
.uz € 107,50 € 107,50 € 107,50 € 107,50 1 jaar
.vacations € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.vc € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 1 jaar
.ventures € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 jaar
.vet € 33,49 € 33,49 € 33,49 € 33,49 1 jaar
.video € 24,28 € 24,28 € 24,28 € 23,42 1 jaar
.villas € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 1 jaar
.vision € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.vlaanderen € 35,05 € 35,05 € 35,05 € 35,05 1 jaar
.vodka € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 jaar
.wang € 4,98 € 4,98 € 4,98 € 4,98 1 jaar
.watch € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 jaar
.webcam € 26,83 € 26,83 € 26,83 € 26,83 1 jaar
.website € 41,99 € 1,26 € 32,99 € 32,99 € 32,99 1 jaar
.wedding € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 jaar
.wiki € 30,41 € 30,41 € 30,41 € 37,94 1 jaar
.win € 27,71 € 27,71 € 27,71 € 27,71 1 jaar
.wine € 46,50 € 46,50 € 46,50 € 46,50 1 jaar
.work € 13,79 € 13,79 € 13,79 € 13,79 1 jaar
.works € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.world € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 jaar
.ws € 43,79 € 43,79 € 43,79 € 43,79 1 jaar
.wtf € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 jaar
.xxx € 120,39 € 120,39 € 120,39 € 120,39 1 jaar
.xyz € 31,99 € 18,59 € 18,59 € 18,59 1 jaar
.yoga € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 jaar

LET OP Actie tarieven gelden alleen voor registraties met een looptijd van 1 jaar. Bij een looptijd van 2 of 3 jaar én na het 1e jaar gelden de normale tarieven. Bij een looptijd van 2 of 3 jaar wordt de afgenomen dienst voor de gehele periode gefactureerd.

Domein registreren met of zonder webhosting

Eenvoudig je domein verhuizen

Het verhuizen van je domein is zo gebeurt. Check je domeinnaam in onze whois, vul je verhuisstoken in en druk op verhuis. Je domein zal hierdoor gelijk naar ons toe verhuisd worden. Wil je je email en website meeverhuizen? Kijk dan naar onze verhuisservice

Webhosting bij je domein

Je kan ervoor kiezen om alleen een domein te registreren. Wil je kunnen mailen of je website bij ons hosten? Dan heb je ook een webhostingpakket nodig.

Domein privacy

Bij neostrada kan je je domein anoniem registraeren hiermee kunnen jouw persoonsgegevens niet ingezien worden. Je kan ook gratis gebruik maken van onze anonieme nameservers. Hierdoor

Gratis extra's bij domeinnaam registratie

Gebruik je Google G suite of Office 365? Met 1 simpele klik kan je deze diensten configureren. Ook het doorsturen van je domein is gratis bij ons. Vanzelfsprekend kan je de DNS ook volledig beheren.

Binnen 60 seconden geregistreerd

Controleer de beschikbaarheid van je gewenste domeinnaam in onze whois. Is deze beschikbaar? Dan bestel je het domein met één druk op de knop. Na het afrekekenen wordt het domein realtime geregistreerd en kan je er gelijk mee aan de slag!

Bulk registratie

Wanneer je 10 of meer domeinnamen bij ons registreert profiteer je van bulk kortingen tot wel 50%! Heb je 10 of meer domeinnamen? Neem dan contact met ons op zodat wij de bulk kortingen kunnen activeren.

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een unieke naam op internet. Je gebruikt een domeinnaam meestal voor een website. Maar bijvoorbeeld ook voor je eigen e-mail adres. Je kunt ook de domein alleen parkeren, zodat deze naam niet door iemand anders meer kan worden geregistreerd.

Een domeinnaam registreren bij Neostrada

Je kunt snel en eenvoudig jouw domeinnaam registreren bij Neostrada. Een domeinnaam registreren zorgt ervoor dat je over een uniek adres op internet beschikt. Het draagt bij aan de professionele uitstraling van jouw bedrijf of instelling en de commerciële mogelijkheden zullen toenemen.

Hoe werkt domeinnaam registratie

Bij Neostrada kan je jouw domeinnaam registreren in combinatie met goedkope webhosting. Dagelijks zijn er duizenden domeinnaam aanvragen Laat Neostrada daarom vandaag nog jouw domeinnaam vastleggen. Hiermee voorkom je dat anderen je voor zijn met dezelfde domeinnaam registratie. Je kunt direct zelf een domeinnaam check uitvoeren om te zien of de domeinnaam nog beschikbaar is.

Vragen over het registreren van een domein?

Onze supportheroes zijn 7 dagen per week bereikbaar!

Bekijk onze kennisbank voor antwoorden op veel gestelde vragen

Stuur ons een mail. We reageren binnen een uur

Start een Livechat en krijg direct antwoord

Dit vinden klanten van onze domein registratie

Bekijk alle klantervaringen op Kiyoh